Hemisphere V133 高精度定位定向儀
Vector V133 GPS Compass系列以其精湛的定向和定位性能,通過了國際海洋組織的認證;全新的,堅固密封IP69等級設計可以挑戰最惡劣的環境。它采用固定桿安裝極易應用于海洋和陸地領域。
Vector V133系列同時適用于商業和專業海洋市場,以及可應用于露天采礦、建筑和其他領域Vector V133采用Hemisphere GPS最新的Crescent和Vector創新技術。Vector V133支持GPS,GLONASS,Galileo,QZSS和北斗衛星系統,新的復合偶極子低多徑天線保持相位中心間50厘米的天線距,從而提供了優于0.3RMS的定向精度,同時在使用SBAS (EGNOS,MSAS和WAAS) 或信標修正時可達到95%觀測時間內小于60厘米的定位精度。
Vector V133同時支持NMEA0183和NMEA 2000協議,從而保證了于Hemisphere GPS信息傳輸的無縫兼容,Crescent Vector技術提供了精確和連續的指標性能,這包括位置、航向、起伏、縱搖和橫滾。
Vector V133系列的高穩定性和自主式設計在一部分成本上取代了傳統陀螺儀加單GPS的配置。
Vector V133系列可激活以支持Atlas L波段。定位精度可以達到30厘米。
V133 GPS Compass模塊關鍵憂勢:
國際海洋組織認證通過的專業定向設備(THD)
專業定向精度<0.3°rms
差分定位精度<60 cm rms@95%
縱搖和橫滾<1°rms
Atlas-L差分定位精度<30 cm rms@95%
J起伏<30 cm rms
在GPS意外中斷時可連續準確定向達3分鐘
可靠的P69智能天線外殼設計
COAST技術可在差分信號缺失情況下連續保持40分鐘甚至更長時間的的差分定位精度
集成陀螺儀和傾斜傳感器可提供快速啟動時間,并在臨時缺失GPS信號時提供航向更新信息
高靈活性,易于集成的NMEA0183和NMEA2000數據接口
Vector V133技術參數 | ||||
性能規格: | 環境: | |||
接收類型: | L1,C/A碼帶載波相位平滑 | 工作溫度: | -30℃至+70℃(-22°F到+158°F) | |
信號跟蹤: | GPS、GLONASS,Galileo, QZSS,和北斗衛星系統 | 儲存溫度: | -40℃至+85℃(-40°F到+185°F) | |
支持Atlas L波段(可選) | 濕度: | 95%無冷凝 | ||
靈敏度: | -142dBm | 振動: | 1EC60945 | |
SBAS跟蹤: | 2通道,并行跟蹤 | EMC: | CE (IEC60945 Emissions and Immunity) | |
更新率: | 標準50Hz | FCC Part15,Subpart B CISPR22 | ||
水平精度: | <0.3米95%置信度(Atlas L) | |||
<0.6米95%置信度(DGPSm) | 電源: | |||
<2.5米95%置信度(自主定位,無SAO) | 輸入電壓: | 6-36VDC | ||
定向精度: | <0.30°rms | 功率消耗: | 4.2W額定 | |
縱搖和橫滾精度: | <1*rms | 電流: | 350mA | |
起伏精度: | 30厘米rms* | 電源隔離: | 與附件絕緣 | |
授時(1PPS)精度: | 50納秒 | 反極性保護: | 是 | |
轉霉率: | 最大至90°/s | |||
羅盤安全距: | 0.75厘米(帶外殼) | 物理: | ||
冷啟動: | <60秒(無歷書或時鐘) | 尺寸: | 66.3長×20.9寬×14.6高 (cm) | |
溫啟動: | <20秒典型(有歷書或時鐘) | 重量: | 2.4kg | |
熱啟動: | <1秒典型(有歷書,時鐘和位置) | 電源/數據連接: | 18-pin密封 | |
航向鎖定: | <10秒典型(有效定位) | 狀態指示(LED): | 電源 | |
最大速度: | 1850公里/時(990海里/時) | |||
最高海拔: | 18288米(60000英尺) | 輔助設備: | ||
陀螺儀: | 提供航向平滑、快速定向重捕獲和可靠性<1°每分鐘 ,當GPS信號缺失時,連續定向時間可長達3分鐘 | |||
信標性能規格: | 傾斜傳感器: | 提供縱搖和橫滾數據,在定向解 決方案中協助提供快速啟動和重捕獲 | ||
通道數: | 2通道,并行跟蹤 | |||
頻率范圍: | 283.5-325KHz | |||
作業模式: | 手動,自動和數據庫 | 國際海洋組織認證: | 是 | |
協議: | EC61108-4信標標準 | |||
通訊: | ||||
串口: | 1個全雙工RS232端口 | |||
1個全雙工RS-422端口 | ||||
1個半雙工RS-422(僅TX) | ||||
波特率: | 4800-115200 | |||
校正輸入/輸出協議: | RTCM V2.3(OGPS), RTCM SC-104,L-Dif | |||
數據輸入輸出協議: | NMEA0183,NMEA2000 ,Crescent二進制,L-Dif | |||
授時輸出: | 1 PPS CMOS,低電頻,同步下降, 10歐姆,10pF負荷 | |||
航向警告輸入輸出: | 當航向無效時開啟傳遞系統 |
官網手機端
企業客服
微信公眾號
Copyright ? 2020-2024 青島濱海勘察測繪有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備16012853號-1
技術支持: 微動力網絡